Fasilitas laboratorium
No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jum lah Unit | Kepemilikan | Kondisi | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Mekanika Tanah | Pemadatan tanah | 1 | Ö | Ö | 5 | ||
Uji sondir | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji geser langsung | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji batas konsistensi | 3 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji gradasi/saringan | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
2 | Rekayasa Perkerasan Jalan | Mesin Los Angeles | 1 | Ö | Ö | 5 | ||
Daktilitas | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji gradasi/saringan | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Marshal Test | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Oven | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Splitter | 2 | Ö | Ö | 5 | ||||
3 | Ilmu Ukur Tanah | Theodolit | 3 | Ö | Ö | 5 | ||
Water pass | 5 | Ö | Ö | 5 | ||||
Rambu ukur | 6 | Ö | Ö | 5 | ||||
GPS | 3 | Ö | Ö | 5 | ||||
4 | Hidrolika | Venturi meter | 1 | Ö | Ö | 5 | ||
Ambang lebar | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Pintu sorong | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Mercu Ogee | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
5 | Bahan Struktur | Mesin desak beton | 1 | Ö | Ö | 5 | ||
Uji gradasi/saringan | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji slump | 2 | Ö | Ö | 5 | ||||
Uji berat jenis/satuan agr | 3 | Ö | Ö | 5 | ||||
Mesin tarik baja | 1 | Ö | Ö | 5 | ||||
Hidraulik bending | ||||||||
6 | Komputer | Komputer | 20 | Ö | Ö | 5 | ||
Software (SAP, Etabs, Autocad,Waternet, Staad) | 5 | Ö | Ö | 5 |
- Ruang Kuliah
Ruang kuliah ber AC dan dilengkapi dengan viewer yang tersebar di gedung A, Gedung C dan Gedung D. Jumlah kelas di Gedung A sebanyak 16 (enam belas) ruang, jumlah kelas di Gedug C sebanyak 3 (tiga) ruang, dan di Gedung D sebanyak 14 (empat belas) ruang.
- Laboratorium/Studio
Laboratorium/Studio merupakan sarana Pendidikan yang dikelola oleh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) yang digunakan oleh Mahasiswa FTSP untuk proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Laboratorium Program Studi Teknik Sipil
Tabel 7.1. Laboratorium dalam Program Studi Teknik Sipil FTSP ITNY
No. | Laboratorium Program Studi Teknik Sipil |
1. | Bahan Struktur |
2. | Bahan Perkerasan |
3. | Ilmu Ukur Tanah |
4. | Hidrolika |
5. | Mekanika Tanah |