| Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana |
| 2014/2015 | Perencanaan ulang balok dan kolom gedung gerai dagadu (studi kasus di PT Aseli Dagadu Djogdja, jalan gedong kuning Yk) | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Strategi pengembangan aksessibilitas perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan “agrominawisata” di kabupaten gunung kidul | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2014/2015 | Konektivitas jaringan jalan Di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Sebagai Pertimbangan Pengembangan Sistem Transportasi | Kopertis, Penelitian Kopertis |
| 2014/2015 | Pengembangan Kawasan DAS Code Yogyakarta Berdasarkan Tinjauan Karakteristik Hidrologi | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2014/2015 | Pemanfaatan Limbah Serutan Baja Laboratorium Teknologi Mekanika Teknik Mesin STTNAS Yogyakarta Sebagai Campuran Beton Terhadap Peningkatan Daktilitas Material Dan Arah Serat Beton | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2014/2015 | Penggunaan Regresi Linear Sederhana untuk Memprediksi Daya Dukung Tanah Lempung | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Pengaruh Asal zeolit Sebagai Bahan Aditif WMA Menggunkan Aspal 60/70 Terhadap Suhu Pemadatan | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Pengaruh Penambahan Zeolit Ngalas Ombo Lolos #400 Pada Campuran Aspal Terhadap Karakteristik marshall | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Pengaruh Pemakaian Serat tebu dan Serat Batang Pisang Terhadap Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Pengaruh pemakaian Serat Ampas Tebu Terhadap Nilai Modulus Elastisitas beton | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Lokasi dan jenis pelanggarannya | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2014/2015 | Penentuan Tebal lapis overlay menggunakan data fallingweigh deflectometer (FWD) | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2015/2016 | Peran Keluarga Dalam Pendidikan Moral “ABG” di DIY | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2015/2016 | Analisis karakteristik Hidrologi Sungai Gajahwong Daerah Istimewa Yogyakarta | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2015/2016 | Pengaruh Pemakaian Serat Harex SF Produk Impor Dengan Serutan Baja Limbah laboratorium Teknologi Mekanika STTNAS Terhadap Perbandingan Nilai Koefisien Arah serat Beton Sebagai Indikator Peningkatan Kekuatan | Dikti, Penelitian Dosen Pemula |
| 2015/2016 | Analisis kelayakan Moda transportasi monorail (Studi Kasus di kota Yogyakarta) | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2015/2016 | Pelaksanaan Penelitian Mandiri : Pengaruh Pemanfaat Fiber Kawat Bendrat Spiral Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton | Penelitian Mandiri |
| 2015/2016 | Perbandingan metode BOW dan metode SNI pada RAB pekerjaan beton bertulang (Studi Kasus di kabupaten maluku tenggara barat) | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2015/2016 | Pemanfaatan Zeolit Alam bayat, Jawa Tengah Sebagai Bahan Aditif Untuk Hemat bahan Bakar Pada Proses Pencampuran Dan Pemadatan Campuran Beraspal hangat menggunakan aspal modifikasi polimer | Dikti, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2016/2017 | Pengaruh Pembangunan Mall, Hotel, dan Apartemen terhadap kepuasan masyarakat sekitar (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Hubungan Suhu Terhadap Karakteristik Kimia Air Kawah Sikidang Kompleks Gunung Api Dieng Jawa Tengah | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Pemanfaatan Zeolit Alam Bayat Jawa Tengah Sebagai Bahan Aditif Untuk Hemat Bahan Bakar Pada Proses Pencampuran dan Pemadatan Campuran Beraspal Hangat Dengan Bahan Aspal Modifikasi Polimer | Dikti, Penelitian Hibah Bersaing |
| 2016/2017 | Metode Isotop Air Untuk Memprediksi Gejala Erupsi Pada Kawah Sikidang Kompleks Gunung Api Dieng Jawa Tengah | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Perbandingan Penggunaan SNI 1726-2012 dengan SNI 1726-2002 Dari Segi Biaya Struktur Pada Balok Beton Bertulang Pada Bangunan Gedung di 3 Kota Besar di Pulau Jawa | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Menggunakan Regresi Linear | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Analisis Risk Assessment Kecamatan Danurejan Akibat Banjir Lahar Dingin | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Toko Bangunan di Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Pemakaian Serat Ampas Tebu Pada Campuran Beton Sebagai Upaya Peningkatan Kuat Tarik Belah dan Lentur Beton | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
| 2016/2017 | Rekayasa Ulang Struktur Beton Bertulang Untuk Faktor Keamanan dan Ekonomi | STTNAS, Penelitian Dosen STTNAS |
