| No. | Nama Dosen | Prestasi yang Dicapai* | Tahun Pencapaian | Tingkat ** | ||
| Internasional | Nasional | Lokal | ||||
| 1 | H. Triwuryanto * | Pengarahan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembuatan Gapura Jalan Utama Komplek Perumahan Sariasih, Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman. | Genap 2014/2015 | √ | ||
| Perencanaan (Gambar dan Rencana Anggaran Biaya) Saluran Drainase Jalan Pandega Asih I, RT 16, RW 06, Kompleks Perumahan Sari Asih, Manggung Catur Tunggal, Depok Sleman | Genap 2014/2015 | √ | ||||
| Perencanaan, Menghitung Struktur & Membuat RAB Dalam pembangunan Sumur Peresapan Air Limbah Rumah Tangga dan Sumur Peresapan Air Hujan di Dusun Mergan, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Saluran Drainasi Air Hujan Jalan Pandega Asih 1 RT 16 RW 6 Perumahan Sariasih Dusun Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman. | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| Pengarahan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase Air Hujan Jalan Pandega Asih 1 RT 16 RW 06 Perumahan Sariasih, Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman. | Ganjil 2015/2016 | √ | ||||
| Perbandingan Metode BOW dan Metode SNI Pada RAB Pekerjaan Beton Bertulang (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Tenggara Barat) | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Toko Bangunan di Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta | Genap 2016/2017 | √ | ||||
| 2 | Sujendro * | Penentuan Tebal Lapis Overlay Menggunakan Data Fallingweigh Deflectometer (FWD) | Genap 2014/2015 | √ | ||
| Tenaga Ahli Untuk Merencanakan Sumur Peresapan Air Hujan di Dusun Mergan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Membuat Gambar Perencanaan Saluran jalan Pandega Asih I Perumahan Saiasih RT 16, RW 06 Mnggung Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogykarta | Ganjil 2015/2016 | √ | ||||
| 3 | Hj. Ani Tjitra Handayani * | Forum Discusion Group tingkat nasional tentang Kajian Kinerja Jalur Pantura yang Optimal | Ganjil 2014/2015 | √ | ||
| Pelatihan untuk mahasiswa dengan judul :” Mutu Konstruksi Perkerasan Kaku Dan Detail Desain Untuk Mencegah Kerusakan” | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Penyuluhan “Memelihara Lingkungan Sehat Dan Pengelolaan Sampah Yang Baik”di Padukuhan Ngalang, Kab. Gunung Kidul | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| Pengaruh Asal zeolit Sebagai Bahan Aditif WMA Menggunkan Aspal 60/70 Terhadap Suhu Pemadatan | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Pengaruh Penambahan Zeolit Ngalas Ombo Lolos #400 Pada Campuran Aspal Terhadap Karakteristik marshall | Genap 2014/2015 | √ | ||||
| Pemanfaatan Zeolit Alam Bayat, Jawa Tengah Sebagai Bahan Aditif Untuk Hemat bahan Bakar Pada Proses Pencampuran Dan Pemadatan Campuran Beraspal Hangat Menggunakan Aspal Modifikasi Polimer | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| Pemanfaatan Zeolit Alam Bayat, Jawa Tengah Sebagai Bahan Aditif Untuk Hemat bahan Bakar Pada Proses Pencampuran Dan Pemadatan Campuran Beraspal Hangat Menggunakan Aspal Modifikasi Polimer | Genap 2016/2017 | √ | ||||
| 4 | Lilis Zulaicha * | Perencanaan ulang balok dan kolom gedung gerai dagadu (studi kasus di PT Aseli Dagadu Djogdja, jalan gedong kuning Yk) | Ganjil 2014/2015 | √ | ||
| Pemanfaatan Limbah Serutan Baja Laboratorium Teknologi Mekanika Teknik Mesin STTNAS Yogyakarta Sebagai Campuran Beton Terhadap Peningkatan Daktilitas Material Beton dan Arah Serat Beton | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Pengaruh Pemakaian Serat tebu dan Serat Batang Pisang Terhadap Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Pengaruh Pemakaian serat Ampas Tebu Terhadap Modulus Elastisitas Beton | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Pengaruh Pemakaian Serat Harex SF Produk Impor Dengan Serutan Baja Limbah Laboratorium Teknologi Mekanika STTNAS Terhadap Perbandingan Nilai Koefisien Arah Serat Beton Sebagai Indikator Peningkatan Kekuatan Tarik Beton | Ganjil 2015/2016 | √ | ||||
| Pemakaian Serat Ampas Tebu Pada Campuran Beton Sebagai Upaya Peningkatan Kuat Tarik Belah dan Lentur Beton | Genap 2016/2017 | √ | ||||
| 5 | Retnowati Setioningsih * | HMTS STTNAS Yogyakarta : Pelatihan Perhitungan dan Perancangan Jembatan Rangka Baja Canai Dingin | Genap 2014/2015 | √ | ||
| Pelatihan pada mahasiswa di lingkungan HMTS STTNAS Yogyakarta : Pelatihan Perancangan Perhitungan Beton SCC Dengan Penambahan Kawat Bendrat | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Sebagai Narasumber Dengan Memberikan Ceramah Pada Masyarakat Pedukuhan Ngalang Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta : “Rumah Sederhana Tahan Gempa” | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| Konstruksi Roof Garden dan Drainase di Atap Rumah | Ganjil 2016/2017 | √ | ||||
| Peluang Usaha Pengolahan Limbah Got | Genap 2016/2017 | √ | ||||
| Pelaksanaan Penelitian Mandiri : Pengaruh Pemanfaat Fiber Kawat Bendrat Spiral Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton | Genap 2015/2016 | √ | ||||
| 6 | H. Ircham * | As Second Winner At Presentation Competition For Doctoral Student | 28 Agustus 2015 | √ | ||
| Publish in IJERA Journal, Vol 6, Issue 7 “Studi of Key Factors Determinat Choice of Rail-Based Mass Transit” | Juli 2016 | √ | ||||
| Strategi pengembangan aksessibilitas perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan “agrominawisata” di kabupaten gunung kidul | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Konektivitas jaringan jalan Di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Sebagai Pertimbangan Pengembangan Sistem Transportasi | Ganjil 2014/2015 | √ | ||||
| Analisis kelayakan Moda transportasi monorail (Studi Kasus di kota Yogyakarta) | Ganjil 2015/2016 | √ | ||||
| 7 | Andrea Sumarah Asih * | Pengembangan Kawasan DAS Code Yogyakarta Berdasarkan Tinjauan Karakteristik Hidrologi | Ganjil 2014/2015 | √ | ||
| Penentuan Tebal lapis overlay menggunakan data fallingweigh deflectometer (FWD) | Genap 2014/2015 | √ | ||||
| Analisis karakteristik Hidrologi Sungai Gajahwong Daerah Istimewa Yogyakarta | Ganjil 2015/2016 | √ | ||||
| Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dusun Kwayuhan, Sendangmulyo, Minggir, Sleman dengan judul Teknologi Penjernihan Air | Genap 2014/2015 | √ | ||||
| 8 | Marwanto * | Perencanaan ulang balok dan kolom gedung gerai dagadu (studi kasus di PT Aseli Dagadu Djogdja, jalan gedong kuning Yk) | Ganjil 2014/2015 | √ | ||
